COLMIC MULINELLO LARIS
MULLAR10 1000 MATCH 0.12/165 - 0.14/140 - 0.16/125 6 5.2:1
MULLAR20 2000 MATCH 0.14/170 - 0.16/155 - 0.18/135 6 5.2:1
MULLAR30 3000 MATCH 0.16/165 - 0.18/145 - 0.20/130 8 5.2:1
MULLAR40 4000 MATCH 0.20/160 - 0.22/145 - 0.25/125 8 5.2:1
MULLAR50 5000 REGULAR 0.35/150 - 0.40/130 - 0.45/115 12 5.1:1
MULLAR60 6000 REGULAR 0.35/190 - 0.40/150 - 0.45/130 12 5.1:1

Descrizione
Corpo e rotore ultraleggeri e rigidi (Composite XTS-73)
Cuscinetti in acciaio inox a sfere DR (Durable Resistance)
Archetto tubolare in alluminio con rullino Anti-twist in acciaio CNC Nail: guidafilo anti-torsione
Bobina Long Cast V-shape in alluminio CNC
Machine Cut e parte inferiore a forma di gonna (Spool Skirt System)
Frizione High Precision Drag con cuscinetto a sfere in acciaio inossidabile
Manovella tornita in alluminio CNC con pomello in Soft-Eva