COLMIC STINGER MULINELLO
Nuovo

COLMIC STINGER MULINELLO

COLMIC STINGER MULINELLO

Corpo e rotore in grafite XTS-55

Cuscinetti schermati in acciaio

Archetto tubolare maggiorato per una maggiore stabilità in rotazione e chiusura

Bobina tornita in alluminio e bordo a V per lanci a lunga distanza

Frizione anteriore micrometrica a dischi maggiorati

Manovella CNC machine cut e pomello soft touch

49,90 €
Tasse incluse
 Ultimi articoli in magazzino
Pagamenti sicuri al 100%

rating Nessun opinione al momento

Descrizione

CODESIZESPOOLLINE CAPACITY (Diam./mt)PULL WEIGHT (KG)GEAR RATIOTURN DISTANCE (cm)WEIGHT (gr)
MULSTI10 1000 MATCH 0.16/200 - 0.185/160 - 0.205/125 4.5 5.1:1 55 242
MULSTI20 2000 MATCH 0.185/170 - 0.205/140 - 0.22/120 4.5 5.1:1 58 252
MULSTI30 3000 MATCH 0.205/200 - 0.22/160 - 0.25/135 6.5 5.1:1 61 279
MULSTI40 4000 MATCH 0.22/180 - 0.25/150 - 0.285/115 6.5 5.1:1 67 300
MULSTI50 5000 REGULAR 0.37/235 - 0.404/200 - 0.435/165 8.5 5.1:1 73 383
MULSTI60 6000 REGULAR 0.405/240 - 0.435/210 - 0.47/175 8.5 5.1:1 80 396

Scheda tecnica

COLMIC-STINGER-MULINELLO-P
2 Articoli

PAGAMENTI SICURI

Recensioni

Clicca qui per lasciare una recensione